INTENCJE MSZALNE
| Poniedziałek – 13 lipca 2026Św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników | ||
| 700 | + Iwona Sumińska – int. pracowników Szpital Uzdrowiskowy nr 1 | |
| + Edward Marjan – int. chrześnicy Małgorzaty z rodziną | ||
| 1900 | O triumf Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie, na całym świecie oraz o duchowy rozwój wspólnot Żywego Różańca | |
| + Maria Małecka – int. Beaty i Rafała Borowickich | ||
| + Dariusz Bryjak – int. Małgorzaty i Sławomira Kosmal | ||
| + Kamila Maciuszek – int. rodziców | ||
| Wtorek – 14 lipca 2026 | ||
| 700 | + Sabina Szczęsna i Franciszka Nowacka | |
| + Eleonora Kulpa – int. uczestników pogrzebu | ||
| 1900 | + Jerzy Kobusiński(5 r.śm.) | |
| + Teresa Wonorska – int. syna Sławka z rodziną | ||
| + Genowefa Zyzak | ||
| Dziękczynno-błagalna: Anna Stokowska | ||
| Środa – 15 lipca 2026Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła | ||
| 700 | + Elżbieta Łoś – int. Ireny i Mieczysława Wiśniewskich z rodziną | |
| + Edward Marjan – int. siostrzeńca Henryka z rodziną | ||
| 1900 | Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy | |
| + Zmarli z rodziny Skórzyńskich i Glinowieckich | ||
| + Jan Wojtan – int. Adama z rodziną | ||
| + Anna Kuchno(13 r.śm.), Antoni Kuchno, Janina i Andrzej Góral | ||
| Czwartek – 16 lipca 2026Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel | ||
| 700 | + Elżbieta Łoś – int. mieszkańców Słońska Dolnego | |
| 1900 | + Teresa Wonorska – int. rodziny Ochocińskich, Danielewskich i Zielińskich | |
| + Tadeusz Brzdęk – int. Samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski | ||
| + Barbara Powierza – int. pracowników Sanatorium Julianówka | ||
| + Danuta(2 r.śm.) | ||
| Piątek – 17 lipca 2026 | ||
| 700 | + Elżbieta Łoś – int. Adama z żoną Jolantą i córką Natalią | |
| + Mateusz Langowski – int. rodziny Więcków | ||
| 1900 | + Teresa Wonorska – int. bratanka Jacka z rodziną z Nieszawy | |
| + Tadeusz Brzdęk – int. Bożeny i Antoniego Robak z rodziną z Wampierzowa | ||
| Sobota – 18 lipca 2026Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera | ||
| 700 | + Tadeusz Brzdęk – int. uczestników pogrzebu | |
| + Edward Marjan – int. uczestników pogrzebu | ||
| 1900 | + Teresa Wonorska – int. syna Mariusza z rodziną | |
| + Stefan Zakrzewski – int. syna Piotra z rodziną | ||
| Dziękczynna w intencji Sary | ||
| Niedziela – 19 lipca 202616 Niedziela Zwykła | ||
| 700 | + Urszula Lassota | |
| + Piotr Morawski(1 r.śm.) – int. rodziców | ||
| 830 | + Józef Karaś(47 r.śm.), Adam Karaś(6 r.śm.) – int. rodziny | |
| + Anna Piernik – int. Boli Krzemińskiej | ||
| 1000 | Za parafian | |
| + Krystyna Obuchowska – int. syna Cezarego z rodziną Popławskich | ||
| + Henryk Katański – int. żony Gabrieli, córki Małgorzaty z mężem i wnukami | ||
| + Włodzimierz Lewandowski – int. córki Krystyny z dziećmi i prawnuczką | ||
| 1130 | + Maciej Skalny; Maria i Adam Przybylscy | |
| + Bolesław Witecka(3 r.śm.) – int. żony i dzieci | ||
| 1300 | + Jan Michalski(36 r.śm.) CHRZEST: Diana | |
| 1600 | Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja – int. Biura Radia Maryja w Ciechocinku | |
| 1800 | + Zofia Kulpa – int. siostrzeńca Wiesława z rodziną | |
